
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM48549X/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM48549/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM48548/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3483/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3477/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 43132/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3483/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 43131/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
