
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM88644/HM88611AS | 31.75mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558A/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5583/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5582/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558/552 | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212044/HM212011 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5583/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212044/HM212010 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5582/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3980/3925 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212044/HM212011 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3980/3920 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
